Σελίδες

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014

ΟΙ 500 Ελληνικές Βιομηχανίες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις το 2013

Περισσότερα από 40,8 δισ. ευρώ είναι τα έσοδα που συγκέντρωσαν οι 500 ελληνικές βιομηχανίες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις του έτους 2013.
Μολονότι τα στοιχεία για τις επιχειρήσεις που μετέχουν στη σχετική λίστα και την κατάταξη κάθε μίας δεν είναι οριστικά, δεδομένου ότι εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών περίπου τριάντα επιχειρήσεων που μετείχαν στην αντίστοιχη λίστα του έτους 2012, τα διαθέσιμα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες, βάσει πωλήσεων, το 2013 ενίσχυσαν τη θέση τους στο ελληνικό βιομηχανικό στερέωμα.
Η κατάταξη των επιχειρήσεων, όπως προαναφέραμε, δεν είναι οριστική, αν και προσεγγίζει την οριστική θέση τους. Ο πίνακας παρέχει, ούτως ή άλλως, σειρά πληροφοριών για τα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων αυτών, οι οποίες το 2013 πραγματοποίησαν συνολικές πωλήσεις 40,8 δισ. ευρώ περίπου και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως του 1,5 δισ. ευρώ.
Τα μεγέθη αυτά αντιστοιχούν στα εταιρικά αποτελέσματα των 500 επιχειρήσεων, μερικές από τις οποίες είναι κορμός ευρύτερων επιχειρηματικών ομίλων και συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, συμπεριλαμβάνοντας τις εντός και εκτός της χώρας θυγατρικές τους.


(πίνακας βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 29.07.2014)
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBITDA ΚΑΘΑΡΑ
2013 2012 ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
2013
1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 8.946.258 9.900.533 -10 -42.466 -293.630
2 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 7.843.683 8.240.260 -5 149.046 5.575
3 ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 653.614 697.173 -6 45.866 4.256
4 ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 446.045 545.522 -18 2.130 -28.487

5
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 428.213 588.563 -27 42.781 -34.393
6 COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 416.000 455.900 -9 -10.800 -28.900
7 NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ 407.470 434.489 -6 45.419 9.953
8 ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 404.408 327.915 23 54.496 44.431
9 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 314.512 341.034 -8 16.876 -10.911
10 ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ 304.918 263.699 16 22.347 10.229
11 BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ 298.835 244.405 22 16.494 6.251
12 ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. 279.385 281.568 -1 -2.405 -48.995
13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. 259.172 363.522 -29 -1.253 -10.651
14 SOVEL A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ 257.583 261.572 -2 741 -27.583
15 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 247.498 240.194 3 15.338 6.457
16 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ Α.Ε. 234.712 221.215 6 11.002 -43.154
17 ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. 212.812 207.799 2 9.928 3.592
18 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Α.Ε. 210.618 201.774 4 -120.002 -118.620
19 ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ  ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 207.680 278.521 -25 -51.968 -76.385
20 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 193.394 174.269 11 67.841 39.702
21 ΠΙΝΔΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 176.562 183.261 -4 8.053 -18
22 ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ 173.303 164.707 5 13.460 3.622
23 ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 171.308 173.156 -1 -2.798 -12.612
24 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 170.928 208.361 -18 -14.687 -33.540
25 ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 168.638 145.194 16 8.457 1.021
26 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 166.364 172.002 -3 -65.265 -76.700
27 BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 166.048 151.503 10 45.331 26.199
28 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ 161.964 186.821 -13 -2.057 -14.973
29 ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 161.497 149.321 8 43.893 18.064
30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. 161.193 175.300 -8 -3.306 -9.797
31 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 157.309 211.992 -26 4.941 -5.611
32 CROWN HELLAS CAN ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ A.E. 154.240 145.526 6 10.842 -1.289
33 BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ A.Ε. 154.048 174.376 -12 7.881 5.539
34 ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΥΓΡΑΕΡΙΑ 152.721 150.237 2 5.246 -550
35 ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 148.656 151.207 -2 17.113 7.200
36 ΜΕΒΓΑΛ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 143.334 172.988 -17 -3.342 -14.890
37 ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. 141.178 122.873 15 44.507 5.728
38 ΤΥΡΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 131.540 128.911 2 8.560 -1.673
39 ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 131.536 120.804 9 13.573 2.886
40 ΠΕΤΤΑΣ Π. Ν. Α.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 129.011 139.475 -8 10.042 3.934
41 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. 128.845 221.234 -42 6.727 -22.882
42 ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. 128.019 150.139 -15 471 -991
43 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Ι. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ 126.429 121.009 4 14.288 7.847
44 CORAL GAS Α.Ε.Β.Ε. ΥΓΡΑΕΡΙΑ 122.639 117.328 5 4.689 938
45 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 119.968 113.042 6 15.627 9.117
46 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 118.175 144.609 -18 -311 -17.938
47 FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 117.850 146.914 -20 -12 -9.423
48 INTRACOM TELECOM Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 116.829 127.191 -8 -130 -18.524
49 ELPEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 112.408 115.333 -3 4.909 12.998
50 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 109.016 103.031 6 -43.991 -64.618
51 TASTY FOODS Α.Β.Γ.Ε. ΤΡΟΦΕΣ & ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 105.566 106.150 -1 8.596 4.239
52 DEMO Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ 105.190 107.032 -2 19.189 1.825
53 S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. 103.864 140.960 -26 16.520 113.473
54 CHIPITA A.B.E.E. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 102.661 115.419 -11 1.005 -12.964
55 ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 100.093 98.714 1 8.297 1.086
56 ΙΟΝ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΚΑΟ & ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 99.356 97.732 2 10.584 646
57 ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 99.059 70.978 40 2.663 523
58 ΣΑΡΑΝΤΗΣ Γ. Α.Β.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 97.374 100.670 -3 2.975 36.676
59 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 95.425 109.867 -13 7.686 -14.025
60 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 95.014 89.097 7 -6.223 -15.634
61 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 93.953 91.145 3 8.851 -3.729
62 AGROINVEST ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 93.353 85.350 9 10.667 1.461
63 ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 92.177 84.751 9 12.188 3.345
64 JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 92.123 98.832 -7 10.474 4.881
65 ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε. 92.016 83.431 10 6.561 2.584
66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜHXANIA Α.Ε. 88.230 86.703 2 7.176 -17.109
67 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΑΦΟΙ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 85.330 73.277 16 5.099 2.456
68 ΜΟΝΩΤΕΖ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 84.503 79.798 6 2.266 -788
69 ΔΩΔΩΝΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 83.066 83.558 -1 6.881 167
70 HELLENIC QUALITY FOODS Α.Ε. ΕΙΔΗ ΖΥΜΗΣ & ΚΡΕΑΤΟΣ 81.003 89.990 -10 7.551 -5.090
71 ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 80.157 62.972 27 10.148 5.645
72 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΚΑΛΩΔΙΑ 80.099 118.925 -33 -1.299 -2.823
73 ASEA BROWN BOVERI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΜΟΛΟΓΙΚΗ 79.619 89.095 -11 2.304 553
74 ΚΟΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ A.E. 78.278 116.854 -33 5.793 1.806
75 ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 77.714 85.038 -9 3.741 431
76 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α.Ε. 76.010 62.833 21 3.369 -2.220
77 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 75.862 73.756 3 5.293 669
78 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. Α.Ε. ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 74.174 81.318 -9 5.805 2.939
79 BARILLA HELLAS Α.B.E.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 73.425 73.817 -1 7.295 4.085
80 ΜΑΪΛΛΗΣ M. I. Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 72.693 76.575 -5 -9.763 -33.072
81 ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 72.370 75.684 -4 5.571 1.705
82 INTERCOMM FOODS A.E. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 72.277 62.503 16 9.531 4.507
83 ΣΝΑΪΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 71.734 57.264 25 7.628 3.499
84 CONTITECH ΙΜΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 71.255 89.463 -20 10.765 7.023
85 ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 70.788 66.271 7 5.145 -197
86 PEPSICO - ΗΒΗ Α.Β.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΧΥΜΟΙ 70.001 86.295 -19 -9.660 -16.846
87 ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 69.527 74.171 -6 6.534 2.579
88 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΒΙΚΟΣ Α.Ε. 68.715 74.602 -8 15.705 9.663
89 ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ 68.522 66.379 3 2.999 446
90 THRACE NONWOVENS Α.Β.Ε.Ε. ΜΗ ΥΦΑΝΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 68.132 65.119 5 2.725 -627
91 ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 68.129 57.828 18 7.575 5.125
92 ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 67.992 47.138 44 6.271 1.928
93 DOW ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 67.201 61.981 8 6.301 3.521
94 SP - CARTONPACK HELLAS Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 65.692 60.781 8 5.673 4.150
95 ΑΛΟΥΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 65.068 65.946 -1 2.794 21
96 ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 64.141 67.667 -5 6.372 1.713
97 ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 62.529 74.684 -16 795 -6.256
98 ΓΙΟΥΛΑ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 61.570 60.969 1 15.705 -10.062
99 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 61.502 46.414 33 -6.623 -17.958
100 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 61.021 64.318 -5 10.573 -185
101 ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ A.E. ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 59.978 53.198 13 5.234 2.492
102 ΚΟΡΕ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΤΡΟΦΙΜΑ 59.337 63.727 -7 2.097 66
103 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 58.938 58.228 1 -2.051 -17.988
104 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ - HELLENIC STEEL Α.Ε. 56.717 85.833 -34 -17.701 -19.650
105 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 56.173 51.725 9 12.509 4.888
106 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ 55.875 54.100 3 8.107 4.583
107 ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 55.853 56.109 0 -1.996 -7.929
108 ΝΙΚΑΣ Π. Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 55.326 66.345 -17 -2.559 -18.438
109 ΣΙΔΜΑ - ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 55.264 56.175 -2 252 -8.812
110 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Α.Ε.Β.Ε. ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ - ΟΧΗΜΑΤΑ 54.996 49.991 10 2.246 291
111 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 54.207 53.404 2 7.592 2.476
112 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 54.020 23.677 128 53.989 7.701
113 IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ A.E.B.E. 53.840 65.364 -18 -3.193 -14.010
114 YACHTING PROTECTION Ε.Π.Ε. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 53.641 51.323 5 5.728 3.846
115 HELLENIC CATERING Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ - ΤΡΟΦΙΜΑ 53.135 60.060 -12 -771 -3.200
116 ΜΕΛ Α.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 53.047 51.274 3 -418 -4.077
117 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 52.479 45.016 17 5.159 379
118 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 52.164 51.783 1 9.374 470
119 LANDIS & GYR A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 51.555 49.307 5 1.764 -592
120 FITCO Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 50.647 53.427 -5 -382 -2.483
121 ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 50.522 52.204 -3 8.060 4.154
122 SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΘΕΙΟ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 50.057 36.514 37 3.983 632
123 INTRACOM DEFENCE ELECTRONICS A.E. 49.856 49.659 0 804 -7.496
124 ΕΠΑΛΜΕ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 49.754 51.452 -3 1.734 541
125 ALFA - BETA ROTO Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 49.728 47.193 5 3.018 -124
126 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΛΥΒΟΣ 49.646 59.039 -16 827 -2.156
127 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 49.420 40.653 22 7.434 4.961
128 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - SOFTEX Α.Ε. 49.299 39.472 25 3.570 -1.468
129 COSMOS PROFILE A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 48.593 43.435 12 2.059 -1.356
130 ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΩΝ 48.552 24.197 101 3.767 -828
131 ENERGEAN OIL & GAS A.E. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 48.447 51.135 -5 18.768 4.883
132 INTERTRADE HELLAS A.B.E.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 47.633 45.836 4 2.448 38
133 B.S.B. Α.Β.Ε.E. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤA 47.410 37.161 28 7.162 3.429
134 PERNOD RICARD HELLAS Α.Β.Ε.Ε. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 46.210 48.917 -6 3.332 589
135 ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 46.202 48.681 -5 4.533 -3.601
136 LITTLE ACRE MILK FARM A.E. 45.770 35.985 27 2.451 1.190
137 SINGULARLOGIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 45.546 49.737 -8 2.313 -7.697
138 BINGO Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 45.403 43.708 4 3.076 64
139 BIOMAR HELLENIC A.Β.Ε.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ 45.007 50.694 -11 4.571 251
140 ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. 44.760 42.991 4 7.670 4.779
