Προϊόν | 2012 | 2013 | 2012-13 | 2013 |
Αξία εξαγωγών | Αξία εξαγωγών | Μεταβολή (%) | Σύνθεση (%) | |
Ορυκτά λάδια-καύσιμα | 1.968.774.221 | 2.380.271.061 | 17% | 75% |
Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα | 152.143.673 | 162.030.918 | 6,60% | 5,20% |
Βαμβάκι | 202.060.680 | 208.604.223 | 3% | 6.9% |
Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο | 67.378.392 | 64.704.170 | -4% | 2,10% |
Λέβητες, μηχανές, συσκευές | 22.245.588 | 25.341.171 | 14% | 0.8% |
Δέρματα, γουνοδέρματα | 30.738.235 | 27.274.772 | -1% | 9% |
Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό | 44.284.674 | 39.965.942 | -9,50% | 1,30% |
Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές | 15.233.422 | 12.109.967 | -12,70% | 0,40% |
Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας | 11.114.416 | 15.982.959 | 45,50% | 5,30% |
Τεχνουργήματα από σίδηρο, χάλυβα | 6.452.093 | 2.784.335 | -57% | 0,10% |
Πλοία, σκάφη, πλωτές κατασκευές | 22.076.334 | 1.422.028 | -93% | 0,04% |
Ζώντα ζώα | 7.435.648 | 1.956.452 | -73% | 0,06% |
Χαρτί, χαρτόνια | 13.174.861 | 12.818.309 | -2,30% | 0.43% |
Λιπάσματα | 11.783.634 | 28.614.263 | 140% | 0,95% |
Χρωστικά | 11.814.388 | 12.785.265 | 8.5% | 0,40% |
Φαρμακευτικά | 5.913.365 | 8.437.626 | 42% | 0,30% |
Ο δρόμος της εξωστρέφειας είναι μονόδρομος για κάθε Ελληνική επιχείρηση. Συμβουλευόμαστε, ανταλλάσσουμε πληροφορίες και διεκδικούμε την θέση που μας ανήκει στην διεθνή αγορά. Η γνώση και η πληροφορία, σε έναν κόσμο χωρίς σύνορα, είναι δύναμη που πρέπει να την κατακτήσουμε.
Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014
Οι 16 κυριότερες κατηγορίες Ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων στην Τουρκία
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου